

| Objekt | Lägenhet (BR) |
| Avgift | 5.043 kr/mån |
| Pris | 7.450.000 kr/bud |
| Adress | Torbjörn Klockares gata 3, VINDSVÅN |
| Stockholm |
| Objekt | Lägenhet (BR) |
| Avgift | 3.323 kr/mån |
| Pris | 3.975.000 kr/bud |
| Adress | Birger Jarlsgatan 46 A, 3tr SÅLD! |
| Stockholm |
| Objekt | Lägenhet (BR) |
| Avgift | 3.622 kr/mån |
| Pris | 3.495.000 kr/bud |
| Adress | Gotlandsgatan 67, 2tr |
| Stockholm |
| Objekt | Lägenhet (BR) |
| Avgift | 2.567 kr/mån |
| Pris | 3.195.000 kr/bud |
| Adress | Norr Mälarstrand 80, 4tr |
| Stockholm |
| Objekt | Lägenhet (BR) |
| Avgift | 848 kr/mån |
| Pris | 2.950.000 kr/bud |
| Adress | Artillerigatan 56, 1tr |
| Stockholm |
| Objekt | Lägenhet (BR) |
| Avgift | 1.884 kr/mån |
| Pris | 2.575.000 kr/bud |
| Adress | Folkungagatan 53 |
| Stockholm |
| Objekt | Lägenhet (BR) |
| Avgift | 2.246 kr/mån |
| Pris | 2.195.000 kr/bud |
| Adress | Bastugatan 27, 2tr |
| Stockholm |
| Objekt | Lägenhet (BR) |
| Avgift | 2.442 kr/mån |
| Pris | 1.995.000 kr/bud |
| Adress | Bergsundsgatan 21, 3tr |
| Stockholm |
| Objekt | Lägenhet (BR) |
| Avgift | 2.595 kr/mån |
| Pris | 1.850.000 kr/bud |
| Adress | Ölandsgatan 44, 4 tr |
| Stockholm |
| Objekt | Lägenhet (BR) |
| Avgift | 1.129 kr/mån |
| Pris | 1.495.000 kr/bud |
| Adress | Luntmakargatan 95 |
| Stockholm |
| Objekt | Lägenhet (BR) |
| Avgift | 2.999 kr/mån |
| Pris | 1.475.000 kr/bud |
| Adress | Tavastgatan 13, 2 tr |
| Stockholm |